معدل الخصوبة (مسح)
2.4
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.0 |
| 2009 | 4.3 |
| 2012 | 4.1 |
| 2017 | 2.6 |
| 2023 | 2.4 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
2.4
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.0 |
| 2009 | 4.3 |
| 2012 | 4.1 |
| 2017 | 2.6 |
| 2023 | 2.4 |
6
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 31 |
| 2009 | 25 |
| 2012 | 29 |
| 2017 | 18 |
| 2023 | 6 |
84.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 69.5٪ |
| 2009 | 75.3٪ |
| 2012 | 67.6٪ |
| 2017 | 80.0٪ |
| 2023 | 84.7٪ |
69.6٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 76.7٪ |
| 2012 | 78.8٪ |
| 2017 | 64.3٪ |
| 2023 | 69.6٪ |
24.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 34.4٪ |
| 2009 | 27.8٪ |
| 2012 | 30.7٪ |
| 2017 | 24.7٪ |
| 2023 | 24.8٪ |
13.0٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 14.4٪ |
| 2012 | 18.5٪ |
| 2023 | 13.0٪ |
0.0025
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0128 |
| 2023 | 0.0025 |
0.62٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 3.76٪ |
| 2023 | 0.62٪ |
14
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 14 |
6
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 6 |
176,395
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 176,395 |