معدل الخصوبة (مسح)
2.2
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.6 |
| 2009 | 3.6 |
| 2012 | 3.5 |
| 2017 | 3.1 |
| 2023 | 2.2 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
2.2
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.6 |
| 2009 | 3.6 |
| 2012 | 3.5 |
| 2017 | 3.1 |
| 2023 | 2.2 |
14
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 25 |
| 2009 | 37 |
| 2012 | 30 |
| 2017 | 21 |
| 2023 | 14 |
91.6٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 84.2٪ |
| 2009 | 86.5٪ |
| 2012 | 92.1٪ |
| 2017 | 88.7٪ |
| 2023 | 91.6٪ |
80.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 85.4٪ |
| 2012 | 91.6٪ |
| 2017 | 86.9٪ |
| 2023 | 80.8٪ |
46.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 39.1٪ |
| 2009 | 45.4٪ |
| 2012 | 42.2٪ |
| 2017 | 36.5٪ |
| 2023 | 46.7٪ |
10.6٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 12.4٪ |
| 2012 | 4.5٪ |
| 2023 | 10.6٪ |
0.0072
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0025 |
| 2023 | 0.0072 |
1.81٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.76٪ |
| 2023 | 1.81٪ |
4
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 4 |
27
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 27 |
245,792
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 245,792 |