معدل الخصوبة (مسح)
3.1
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.0 |
| 2009 | 4.2 |
| 2012 | 4.1 |
| 2017 | 4.1 |
| 2023 | 3.1 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
3.1
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.0 |
| 2009 | 4.2 |
| 2012 | 4.1 |
| 2017 | 4.1 |
| 2023 | 3.1 |
5
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 32 |
| 2009 | 34 |
| 2012 | 23 |
| 2017 | 23 |
| 2023 | 5 |
83.5٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 74.6٪ |
| 2009 | 79.3٪ |
| 2012 | 79.7٪ |
| 2017 | 77.9٪ |
| 2023 | 83.5٪ |
92.3٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 81.1٪ |
| 2012 | 90.0٪ |
| 2017 | 87.4٪ |
| 2023 | 92.3٪ |
26.1٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 33.7٪ |
| 2009 | 33.2٪ |
| 2012 | 36.7٪ |
| 2017 | 32.3٪ |
| 2023 | 26.1٪ |
15.2٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 10.5٪ |
| 2012 | 10.4٪ |
| 2023 | 15.2٪ |
0.0074
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0078 |
| 2023 | 0.0074 |
2.14٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 2.09٪ |
| 2023 | 2.14٪ |
38
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 38 |
75
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 75 |
579,392
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 579,392 |