معدل الخصوبة (مسح)
3.0
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.8 |
| 2009 | 4.5 |
| 2012 | 4.3 |
| 2017 | 3.5 |
| 2023 | 3.0 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
3.0
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.8 |
| 2009 | 4.5 |
| 2012 | 4.3 |
| 2017 | 3.5 |
| 2023 | 3.0 |
13
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 20 |
| 2009 | 39 |
| 2012 | 20 |
| 2017 | 13 |
| 2023 | 13 |
94.9٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 87.6٪ |
| 2009 | 88.5٪ |
| 2012 | 91.2٪ |
| 2017 | 94.2٪ |
| 2023 | 94.9٪ |
92.0٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 85.0٪ |
| 2012 | 96.3٪ |
| 2017 | 87.8٪ |
| 2023 | 92.0٪ |
37.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 39.9٪ |
| 2009 | 40.4٪ |
| 2012 | 42.7٪ |
| 2017 | 42.5٪ |
| 2023 | 37.8٪ |
7.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 8.7٪ |
| 2012 | 9.2٪ |
| 2023 | 7.8٪ |
0.0017
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0050 |
| 2023 | 0.0017 |
0.48٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 1.37٪ |
| 2023 | 0.48٪ |
9
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 9 |
38
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 38 |
308,510
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 308,510 |