معدل الخصوبة (مسح)
2.9
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 6.2 |
| 2007 | 3.8 |
| 2009 | 3.8 |
| 2012 | 3.6 |
| 2017 | 3.1 |
| 2023 | 2.9 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
2.9
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 6.2 |
| 2007 | 3.8 |
| 2009 | 3.8 |
| 2012 | 3.6 |
| 2017 | 3.1 |
| 2023 | 2.9 |
11
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 51 |
| 2007 | 21 |
| 2009 | 24 |
| 2012 | 18 |
| 2017 | 18 |
| 2023 | 11 |
94.1٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 53.5٪ |
| 2007 | 89.9٪ |
| 2009 | 93.3٪ |
| 2012 | 93.1٪ |
| 2017 | 91.1٪ |
| 2023 | 94.1٪ |
96.4٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 12.4٪ |
| 2007 | 92.4٪ |
| 2012 | 95.6٪ |
| 2017 | 87.0٪ |
| 2023 | 96.4٪ |
34.9٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 20.9٪ |
| 2007 | 38.2٪ |
| 2009 | 42.1٪ |
| 2012 | 43.9٪ |
| 2017 | 37.7٪ |
| 2023 | 34.9٪ |
6.6٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 8.3٪ |
| 2012 | 5.1٪ |
| 2023 | 6.6٪ |
0.0028
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0042 |
| 2023 | 0.0028 |
0.84٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 1.22٪ |
| 2023 | 0.84٪ |
158
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 158 |
262
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 262 |
1.9 مليون
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 1.9 مليون |