معدل الخصوبة (مسح)
2.4
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.7 |
| 2009 | 4.3 |
| 2012 | 3.9 |
| 2017 | 3.0 |
| 2023 | 2.4 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
2.4
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.7 |
| 2009 | 4.3 |
| 2012 | 3.9 |
| 2017 | 3.0 |
| 2023 | 2.4 |
10
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 30 |
| 2009 | 25 |
| 2012 | 31 |
| 2017 | 17 |
| 2023 | 10 |
92.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 78.2٪ |
| 2009 | 84.2٪ |
| 2012 | 85.3٪ |
| 2017 | 91.7٪ |
| 2023 | 92.8٪ |
90.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 72.6٪ |
| 2012 | 88.0٪ |
| 2017 | 90.7٪ |
| 2023 | 90.7٪ |
38.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 41.5٪ |
| 2009 | 37.9٪ |
| 2012 | 41.5٪ |
| 2017 | 39.5٪ |
| 2023 | 38.7٪ |
12.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 9.8٪ |
| 2012 | 9.9٪ |
| 2023 | 12.7٪ |
0.0027
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0032 |
| 2023 | 0.0027 |
0.77٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.97٪ |
| 2023 | 0.77٪ |
1
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 1 |
6
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 6 |
141,207
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 141,207 |