معدل الخصوبة (مسح)
1.9
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.1 |
| 2009 | 4.2 |
| 2012 | 3.7 |
| 2017 | 2.6 |
| 2023 | 1.9 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
1.9
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 4.1 |
| 2009 | 4.2 |
| 2012 | 3.7 |
| 2017 | 2.6 |
| 2023 | 1.9 |
10
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 25 |
| 2009 | 29 |
| 2012 | 25 |
| 2017 | 10 |
| 2023 | 10 |
90.4٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 81.1٪ |
| 2009 | 84.3٪ |
| 2012 | 88.9٪ |
| 2017 | 91.0٪ |
| 2023 | 90.4٪ |
84.1٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 71.3٪ |
| 2012 | 93.7٪ |
| 2017 | 75.7٪ |
| 2023 | 84.1٪ |
38.2٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 38.4٪ |
| 2009 | 40.3٪ |
| 2012 | 43.2٪ |
| 2017 | 32.3٪ |
| 2023 | 38.2٪ |
8.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 12.7٪ |
| 2012 | 10.4٪ |
| 2023 | 8.8٪ |
0.0031
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0027 |
| 2023 | 0.0031 |
0.85٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.82٪ |
| 2023 | 0.85٪ |
11
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 11 |
13
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 13 |
201,076
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 201,076 |