معدل الخصوبة (مسح)
2.4
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 4.9 |
| 2007 | 3.4 |
| 2009 | 3.7 |
| 2012 | 3.2 |
| 2017 | 2.3 |
| 2023 | 2.4 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
2.4
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 4.9 |
| 2007 | 3.4 |
| 2009 | 3.7 |
| 2012 | 3.2 |
| 2017 | 2.3 |
| 2023 | 2.4 |
19
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 40 |
| 2007 | 24 |
| 2009 | 39 |
| 2012 | 20 |
| 2017 | 16 |
| 2023 | 19 |
91.4٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 58.7٪ |
| 2007 | 91.5٪ |
| 2009 | 92.5٪ |
| 2012 | 90.8٪ |
| 2017 | 92.5٪ |
| 2023 | 91.4٪ |
89.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 18.8٪ |
| 2007 | 89.4٪ |
| 2012 | 91.5٪ |
| 2017 | 84.8٪ |
| 2023 | 89.7٪ |
40.0٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 1990 | 33.8٪ |
| 2007 | 44.4٪ |
| 2009 | 43.8٪ |
| 2012 | 41.6٪ |
| 2017 | 38.4٪ |
| 2023 | 40.0٪ |
7.9٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 5.8٪ |
| 2012 | 7.1٪ |
| 2023 | 7.9٪ |
0.0027
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0043 |
| 2023 | 0.0027 |
0.77٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 1.29٪ |
| 2023 | 0.77٪ |
396
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 396 |
496
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 496 |
4.0 مليون
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 4.0 مليون |