معدل الخصوبة (مسح)
3.1
تقديرعرض كجدول
| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.7 |
| 2009 | 4.0 |
| 2012 | 3.8 |
| 2017 | 3.5 |
| 2023 | 3.1 |
جميع الأرقام المتوفرة على مستوى المحافظة لهذه المحافظة.
3.1
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 3.7 |
| 2009 | 4.0 |
| 2012 | 3.8 |
| 2017 | 3.5 |
| 2023 | 3.1 |
22
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 26 |
| 2009 | 30 |
| 2012 | 16 |
| 2017 | 21 |
| 2023 | 22 |
96.0٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 91.5٪ |
| 2009 | 91.9٪ |
| 2012 | 94.5٪ |
| 2017 | 94.3٪ |
| 2023 | 96.0٪ |
88.6٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 87.9٪ |
| 2012 | 94.6٪ |
| 2017 | 91.1٪ |
| 2023 | 88.6٪ |
39.7٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2007 | 41.5٪ |
| 2009 | 40.6٪ |
| 2012 | 41.0٪ |
| 2017 | 41.1٪ |
| 2023 | 39.7٪ |
4.8٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2009 | 8.6٪ |
| 2012 | 4.6٪ |
| 2023 | 4.8٪ |
0.0008
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.0019 |
| 2023 | 0.0008 |
0.20٪
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2012 | 0.57٪ |
| 2023 | 0.20٪ |
11
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 11 |
21
تقدير| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2026 | 21 |
249,765
تقدير نموذجي| السنة | القيمة |
|---|---|
| 2023 | 249,765 |